SERA MISE A JOUR TOUS LES LUNDIS ET JEUDIS
JANVIER |
FEVRIER |
MARS |
||||||
JOURS | ETP SERRE | ETP ABRI PLASTIQUE | JOURS | ETP SERRE | ETP ABRI PLASTIQUE | JOURS | ETP SERRE | ETP ABRI PLASTIQUE |
1 | 0.25 | 0.22 | 1 | 0.16 | 0.14 | 1 | 0.53 | 0.49 |
2 | 0.04 | 0.03 | 2 | 0.38 | 0.35 | 2 | 0.30 | 0.27 |
3 | 0.20 | 0.18 | 3 | 0.15 | 0.13 | 3 | 0.68 | 0.63 |
4 | 0.20 | 0.18 | 4 | 0.13 | 0.12 | 4 | 1.22 | 1.12 |
5 | 0.29 | 0.26 | 5 | 0.17 | 0.15 | 5 | 0.98 | 0.90 |
6 | 0.16 | 0.14 | 6 | 0.50 | 0.46 | 6 | 0.68 | 0.62 |
7 | 0.12 | 0.10 | 7 | 0.13 | 0.12 | 7 | 1.34 | 1.22 |
8 | 0.11 | 0.10 | 8 | 0.18 | 0.17 | 8 | 1.03 | 0.94 |
9 | 0.13 | 0.11 | 9 | 0.33 | 0.30 | 9 | 0.57 | 0.52 |
10 | 0.16 | 0.15 | 10 | 0.17 | 0.16 | 10 | 0.90 | 0.83 |
11 | 0.40 | 0.36 | 11 | 0.28 | 0.25 | 11 | 1.10 | 1.01 |
12 | 0.22 | 0.20 | 12 | 0.49 | 0.44 | 12 | 0.53 | 0.49 |
13 | 0.12 | 0.11 | 13 | 0.53 | 0.48 | 13 | 0.66 | 0.60 |
14 | 0.10 | 0.09 | 14 | 0.51 | 0.46 | 14 | 1.43 | 1.31 |
15 | 0.27 | 0.24 | 15 | 0.49 | 0.44 | 15 | 0.62 | 0.57 |
16 | 0.35 | 0.31 | 16 | 0.21 | 0.19 | 16 | 1.00 | 0.92 |
17 | 0.17 | 0.15 | 17 | 0.89 | 0.81 | 17 |
0.73 |
0.67 |
18 | 0.27 | 0.24 | 18 | 0.20 | 0.18 | 18 |
1.21 |
1.11 |
19 | 0.46 | 0.41 | 19 | 0.34 | 0.31 | 19 | 1.57 | 1.43 |
20 | 0.48 | 0.43 | 20 | 0.30 | 0.28 | 20 | 1.39 | 1.28 |
21 | 0.16 | 0.14 | 21 | 0.28 | 0.25 | 21 | 1.57 | 1.44 |
22 | 0.12 | 0.11 | 22 | 0.20 | 0.18 | 22 | 1.68 | 1.54 |
23 | 0.18 | 0.16 | 23 | 0.59 | 0.53 | 23 | 1.21 | 1.11 |
24 | 0.12 | 0.11 | 24 | 0.63 | 0.57 | 24 | 1.15 | 1.05 |
25 | 0.26 | 0.23 | 25 | 0.30 | 0.28 | 25 | 1.31 | 1.20 |
26 | 0.16 | 0.18 | 26 | 0.61 | 0.56 | 26 | 0.46 | 0.42 |
27 | 0.52 | 0.46 | 27 | 0.27 | 0.25 | 27 | 0.98 | 0.90 |
28 | 0.40 | 0.36 | 28 | 0.96 | 0.87 | 28 | 1.45 | 1.33 |
29 | 0.48 | 0.43 | 29 |
0.26 | 0.23 | 29 | 0.65 | 0.60 |
30 | 0.16 | 0.14 | 30 | 0.88 | 0.80 | |||
31 | 0.34 | 0.30 | 31 | 1.27 | 1.17 |