SERA MISE A JOUR TOUS LES LUNDIS ET JEUDIS
AVRIL |
MAI |
JUIN |
||||||
JOURS | ETP SERRE | ETP ABRI PLASTIQUE | JOURS | ETP SERRE | ETP ABRI PLASTIQUE | JOURS | ETP SERRE | ETP ABRI PLASTIQUE |
1 | 0.59 | 0.55 | 1 | 4.00 | 3.71 | 1 | 5.25 | 4.90 |
2 | 1.75 | 1.62 | 2 | 3.12 | 2.89 | 2 | 5.07 | 4.73 |
3 | 1.92 | 1.77 | 3 | 2.23 | 2.07 | 3 | 2.78 | 2.59 |
4 | 2.38 | 2.19 | 4 | 1.16 | 1.08 | 4 | 3.64 | 3.40 |
5 | 0.63 | 0.58 | 5 | 2.09 | 1.94 | 5 | 2.63 | 2.45 |
6 | 0.68 | 0.63 | 6 | 3.92 | 3.64 | 6 | 3.63 | 3.39 |
7 | 0.91 | 0.84 | 7 | 3.69 | 3.42 | 7 | 4.50 | 4.20 |
8 | 1.10 | 1.01 | 8 | 4.23 | 3.92 | 8 | 2.95 | 2.75 |
9 | 2.51 | 2.32 | 9 | 4.14 | 3.84 | 9 | 3.59 | 3.35 |
10 | 3.25 | 3.00 | 10 | 4.05 | 3.76 | 10 | 4.03 | 3.76 |
11 | 3.06 | 2.82 | 11 | 4.42 | 4.11 | 11 | 4.28 | 3.99 |
12 | 2.44 | 2.25 | 12 | 3.05 | 2.83 | 12 | 4.25 | 3.97 |
13 | 0.95 | 0.88 | 13 | 4.66 | 4.33 | 13 | 5.10 | 4.76 |
14 | 2.78 | 2.56 | 14 | 4.27 | 3.97 | 14 | 5.38 | 5.03 |
15 | 3.24 | 2.99 | 15 | 3.89 | 3.61 | 15 | 4.63 | 4.32 |
16 | 3.61 | 3.33 | 16 | 3.81 | 3.54 | 16 | 4.49 | 4.19 |
17 | 3.72 | 3.43 | 17 | 4.31 | 4.00 | 17 | 4.69 | 4.38 |
18 | 3.22 | 2.97 | 18 | 4.32 | 4.02 | 18 | 4.50 | 4.20 |
19 | 2.73 | 2.52 | 19 | 3.91 |
3.63 |
19 | 3.70 | 3.46 |
20 | 2.44 | 2.25 | 20 | 3.00 | 2.78 | 20 | 4.23 | 3.95 |
21 | 3.00 | 2.77 | 21 | 4.77 | 4.43 | 21 | 3.59 | 3.35 |
22 | 3.32 | 3.07 | 22 | 2.96 | 2.75 | 22 | 2.81 | 2.62 |
23 | 2.73 | 2.52 | 23 | 1.38 | 1.28 | 23 | 3.96 | 3.70 |
24 | 2.29 | 2.12 | 24 | 3.41 | 3.17 | 24 | 3.40 | 3.17 |
25 | 2.13 | 1.99 | 25 | 3.88 | 3.61 | 25 | 0.91 |
0.85 |
26 | 2.79 | 2.57 | 26 | 3.22 | 2.99 | 26 | 1.97 | 1.84 |
27 | 3.80 | 3.51 | 27 | 2.23 | 2.07 | 27 | 3.46 | 3.23 |
28 | 3.18 | 2.93 | 28 | 4.60 | 4.27 | 28 | 4.00 | 3.73 |
29 | 2.67 | 2.47 | 29 |
4.63 | 4.30 | 29 | 3.87 | 3.61 |
30 | 3.07 | 2.84 | 30 | 4.88 | 4.53 | 30 | 1.23 | 1.15 |
31 |
4.50 | 4.18 |