SERA MISE A JOUR TOUS LES LUNDIS ET JEUDIS
JUILLET |
AOUT |
SEPTEMBRE |
||||||
JOURS | ETP SERRE | ETP ABRI PLASTIQUE | JOURS | ETP SERRE | ETP ABRI PLASTIQUE | JOURS | ETP SERRE | ETP ABRI PLASTIQUE |
1 | 3.29 | 3.07 | 1 | 2.37 | 2.20 | 1 | 2.22 | 2.05 |
2 | 4.05 | 3.78 | 2 | 3.15 | 2.92 | 2 | 1.10 | 1.02 |
3 | 3.90 | 3.64 | 3 | 3.24 | 3.01 | 3 | 1.49 | 1.38 |
4 | 3.95 | 3.69 | 4 | 2.00 | 1.86 | 4 | 2.17 | 2.00 |
5 | 4.00 | 3.73 | 5 | 2.79 | 2.59 | 5 | 1.77 | 1.63 |
6 | 3.95 | 3.69 | 6 | 3.20 | 2.97 | 6 | 2.16 | 1.99 |
7 | 2.50 | 2.33 | 7 | 3.19 | 2.96 | 7 | 1.05 | 0.97 |
8 | 3.96 | 3.70 | 8 | 3.17 | 2.94 | 8 | 1.44 | 1.33 |
9 | 3.84 | 3.59 | 9 | 3.14 | 2.92 | 9 | 1.32 | 1.22 |
10 | 3.92 | 3.66 | 10 | 3.13 | 2.91 | 10 | 0.97 | 0.89 |
11 | 3.93 | 3.66 | 11 | 3.14 | 2.92 | 11 | 1.99 | 1.84 |
12 | 3.85 | 3.59 | 12 | 3.13 | 2.90 | 12 | 2.05 | 1.90 |
13 | 3.18 | 2.97 | 13 | 3.09 | 2.87 | 13 | 0.81 | 0.75 |
14 | 3.63 | 3.38 | 14 | 1.54 | 1.43 | 14 | 1.12 | 1.03 |
15 | 3.89 | 3.63 | 15 | 1.66 | 1.54 | 15 | 1.68 | 1.55 |
16 | 3.88 | 3.62 | 16 | 1.34 | 1.25 | 16 | 1.20 | 1.10 |
17 | 3.79 | 3.54 | 17 | 2.25 | 2.09 | 17 | 1.96 | 1.81 |
18 | 3.67 | 3.43 | 18 | 2.75 | 2.55 | 18 | 1.92 | 1.77 |
19 | 3.60 | 3.36 | 19 | 1.48 | 1.38 | 19 | 1.98 | 1.83 |
20 | 1.26 | 1.18 | 20 | 2.91 | 2.70 | 20 | 1.70 | 1.57 |
21 | 2.99 | 2.79 | 21 | 1.77 | 1.65 | 21 | 1.90 | 1.76 |
22 | 1.59 |
1.48 | 22 | 1.22 | 1.13 | 22 | 1.90 | 1.76 |
23 | 2.94 |
2.74 | 23 | 1.85 | 1.71 | 23 | 1.09 | 1.01 |
24 | 3.62 |
3.38 | 24 | 2.78 | 2.58 | 24 | 1.16 | 1.07 |
25 | 2.55 |
2.38 | 25 | 2.35 | 2.18 | 25 | 1.11 | 1.03 |
26 | 2.32 | 2.16 | 26 | 1.85 | 1.72 | 26 | 0.62 | 0.57 |
27 | 2.66 |
2.48 |
27 | 2.49 | 2.31 | 27 | 0.70 | 0.64 |
28 | 3.01 | 2.81 | 28 | 2.34 | 2.17 | 28 | 0.75 | 0.69 |
29 | 2.46 | 2.30 | 29 |
2.59 | 2.41 | 29 | 0.72 | 0.66 |
30 | 3.12 | 2.92 | 30 | 1.11 | 1.03 | 30 | 1.50 | 1.38 |
31 | 3.51 | 3.28 | 31 | 2.42 | 2.24 |